内訳 |
|
|
|
---|---|---|---|
前期授業料 | 335,000円 | 320,000円 | 280,000円 |
後期授業料 | 335,000円 | 320,000円 | 280,000円 |
施設維持費 (年額) |
240,000円 | 240,000円 | 240,000円 |
年間納入額 | 910,000円 | 880,000円 | 800,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,210,000円 | 1,180,000円 | 1,100,000円 |
前期授業料 | 335,000円 |
後期授業料 | 335,000円 |
施設維持費(年額) | 240,000円 |
年間納入額 | 910,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,210,000円 |
前期授業料 | 320,000円 |
後期授業料 | 320,000円 |
施設維持費(年額) | 240,000円 |
年間納入額 | 880,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,180,000円 |
前期授業料 | 280,000円 |
後期授業料 | 280,000円 |
施設維持費(年額) | 240,000円 |
年間納入額 | 800,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,100,000円 |
内訳 | 時期 |
---|---|
入学金 | 合格通知受取後 10日以内 (AO入学合格者は 2022年10月31日まで) |
前期授業料 施設維持費(年額) 前期学生諸費 新入生学用品代 |
2023年3月 |
後期授業料 後期学生諸費 |
2023年9月 |
上記学費以外に必要な費用は、下記の通りです。
新入生には、入学時に各種学習道具をご購入いただきます。
安全管理費、校外学習費、資料購入費、教科書・参考書代、各種検定料、学友会費、同窓会費などに充当いたします。