明細 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
前期學費 | 44萬日元 | 40萬日元 | 32萬日元 | 30萬日元 | 34萬日元 |
後期學費 | 44萬日元 | 40萬日元 | 32萬日元 | 30萬日元 | 34萬日元 |
教育支援措施※ | -15萬日元 | -8萬日元 | -8萬日元 | -5萬日元 | -5萬日元 |
設施維護費用 (每年金額) |
30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 |
年度交付額 | 103萬日元 | 102萬日元 | 86萬日元 | 85萬日元 | 93萬日元 |
僅限於入學時
入學費用 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 |
第一年交付 | 133萬日元 | 132萬日元 | 116萬日元 | 115萬日元 | 123萬日元 |
前期學費 | 44萬日元 |
後期學費 | 44萬日元 |
教育支援措施※ | -15萬日元 |
設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
年度交付額 | 103萬日元 |
僅限於入學時
入學費用 | 30萬日元 |
第一年交付 | 133萬日元 |
前期學費 | 40萬日元 |
後期學費 | 40萬日元 |
教育支援措施※ | -8萬日元 |
設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
年度交付額 | 102萬日元 |
僅限於入學時
入學費用 | 30萬日元 |
第一年交付 | 132萬日元 |
前期學費 | 32萬日元 |
後期學費 | 32萬日元 |
教育支援措施※ | -8萬日元 |
設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
年度交付額 | 86萬日元 |
僅限於入學時
入學費用 | 30萬日元 |
第一年交付 | 116萬日元 |
前期學費 | 30萬日元 |
後期學費 | 30萬日元 |
教育支援措施※ | -5萬日元 |
設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
年度交付額 | 85萬日元 |
僅限於入學時
入學費用 | 30萬日元 |
第一年交付 | 115萬日元 |
前期學費 | 34萬日元 |
後期學費 | 34萬日元 |
教育支援措施※ | -5萬日元 |
設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
年度交付額 | 93萬日元 |
僅限於入學時
入學費用 | 30萬日元 |
第一年交付 | 123萬日元 |
明細 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
前期學費 | 44萬日元 | 40萬日元 | 32萬日元 | 30萬日元 | 34萬日元 |
後期學費 | 44萬日元 | 40萬日元 | 32萬日元 | 30萬日元 | 34萬日元 |
設施維護費用 (每年金額) |
30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 |
年度交付額 | 118萬日元 | 110萬日元 | 94萬日元 | 90萬日元 | 98萬日元 |
僅限於入學時
入學費用 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 | 30萬日元 |
第一年交付 | 148萬日元 | 140萬日元 | 124萬日元 | 120萬日元 | 128萬日元 |
前期學費 | 44萬日元 |
後期學費 | 44萬日元 |
設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
年度交付額 | 118萬日元 |
僅限於入學時
入學費用 | 30萬日元 |
第一年交付 | 148萬日元 |
前期學費 | 40萬日元 |
後期學費 | 40萬日元 |
設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
年度交付額 | 110萬日元 |
僅限於入學時
入學費用 | 30萬日元 |
第一年交付 | 140萬日元 |
前期學費 | 32萬日元 |
後期學費 | 32萬日元 |
設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
年度交付額 | 94萬日元 |
僅限於入學時
入學費用 | 30萬日元 |
第一年交付 | 124萬日元 |
前期學費 | 30萬日元 |
後期學費 | 30萬日元 |
設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
年度交付額 | 90萬日元 |
僅限於入學時
入學費用 | 30萬日元 |
第一年交付 | 120萬日元 |
前期學費 | 34萬日元 |
後期學費 | 34萬日元 |
設施維護費(每年金額) | 30萬日元 |
年度交付額 | 98萬日元 |
僅限於入學時
入學費用 | 30萬日元 |
第一年交付 | 128萬日元 |
明細 | 時期 |
---|---|
入學費用 | 收到合格通知後 10日以內 (AO入學1次-3次合格者為 2025年10月31日為止) |
第一學期學費 設施維護費用(每年金額) 第一學期學生費用 新生學習用品費 |
2026年2月 |
第二學期學費 第二學期學生費用 |
2026年9月 |
除上述學費外,所需費用如下。
新生入學時需要購買教科書、參考書、各種學習用具。
(備註)
入學時,請自備筆記本電腦終端 (Windows終端或Macbook) 。然而,超級設計師部門是MacBook,如果你計劃主修第二年時尚創作者部門的VR時尚課程,你需要一臺適用於3DCG的Windows PC。如果您已經擁有的終端滿足條件,就可以使用那個終端。關於推薦設備和必要條件,日後會再次通知。另外,也可以從本校的合作公司購買終端。
[參考價格 (不含稅) ] Windows終端:138,000日元〜/MacBook:17萬日元〜/3DCG用Windows終端:218,000日元〜
用於安全管理費用、校外學習費、資料購置費、各種考試費、校友會費、校友會費等。